| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c2169 _d2169 |
||
| 003 | OSt | ||
| 008 | 190603b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a8185790078 | ||
| 082 | _a615.10724 | ||
| 100 | _aKasture AV | ||
| 245 | _aPharmaceutical analysis Volume-1 | ||
| 250 | _a8 | ||
| 260 |
_bNirali Prakashan _c2004 |
||
| 300 | _a248 | ||
| 440 | _aPharmaceutical analysis Volume-1 | ||
| 650 | _aPharmaceutical analysis Volume-1 | ||
| 700 | _aMahadik KR | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||